Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 288 für Vorname beginnt mit HORST
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHNE, Horst Gerhard | I15390 | geb. 31 Mai 1920 | Tyskland |
| 2 | AHRENS, Horst Gustav | I23899 | geb. 08 Okt 1932 | Tyskland |
| 3 | ASSARSSON, Horst Willi Albert | I44090 | geb. 02 Apr 1940 | distrikt), Malmö kn (Skåne län, Skåne |
| 4 | BAADE, Horst Adolf | I42240 | geb. 27 Apr 1935 | distrikt), Malmö kn (Skåne län, Skåne |
| 5 | BARTEL, Horst Artur Kurt | I11956 | geb. 11 Nov 1912 | Skåne län, Skåne |
| 6 | BASTIAN, Horst Fritz Otto | I19431 | geb. 17 Mai 1926 | Tyskland |
| 7 | BAUCH, Horst Emil | I28534 | geb. 05 Apr 1947 | Skåne län, Skåne |
| 8 | BAUER, Horst Alfred Karl | I42545 | geb. 25 Mai 1923 | distrikt), Forshaga kn (Värmlands län, Värmland |
| 9 | BAUMANN, Horst Günter | I43680 | geb. 20 Sep 1934 | distrikt), Eksjö kn (Jönköpings län, Småland |
| 10 | BAXMANN, Horst-Dieter Jes | I23419 | geb. 25 Dez 1931 | Skåne län, Skåne |
| 11 | BEHNKE, Horst Felix | I18760 | geb. 16 Mai 1925 | Stockholms län, Uppland |
| 12 | BEHRENDT, Horst Richard Heinrich | I24644 | geb. 26 Mai 1934 | Kronobergs län, Småland |
| 13 | BELING, Horst Heinz Ernst | I15649 | geb. 28 Okt 1920 | Stockholms län, Södermanland |
| 14 | BELITZ, Horst | I22458 | geb. 21 Jun 1930 | Kristianstads län, Skåne |
| 15 | BIEHL, Horst | I24962 | geb. 16 Jan 1935 | Tyskland |
| 16 | BIRKENHAUER, Horst Karl Wilhelm | I14574 | geb. 03 Dez 1918 | Kalmar län, Småland |
| 17 | BITTERLICH, Horst Max Gustav | I24209 | geb. 31 Mai 1933 | Jönköpings län, Småland |
| 18 | BLÜCHERT, Horst Peter | I37683 | geb. 22 Jan 1950 | distrikt), Huddinge kn (Stockholms län, Södermanland |
| 19 | BODECK, Horst-Lennart Siegfried | I24161 | geb. 25 Apr 1933 | Tyskland |
| 20 | BÖHNKE, Horst | I41734 | geb. 25 Mrz 1941 | distrikt), Huddinge kn (Stockholms län, Södermanland |
| 21 | BONG, Horst Johann Heinrich | I26074 | geb. 30 Okt 1937 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 22 | BORCHERT, Horst Joachim Gerhard | I27041 | geb. 01 Sep 1940 | Tyskland |
| 23 | BOTTENBERG, Horst | I23804 | geb. 10 Aug 1932 | Örebro län, Värmland |
| 24 | BOTZELMANN, Horst Dieter | I39615 | geb. 25 Apr 1941 | distrikt), Stockholms kn (Stockholms län, Södermanland |
| 25 | BRAATZ, Horst Werner | I25584 | geb. 21 Jul 1936 | Kopparbergs län, Dalarna |
| 26 | BRAMSÉN, Horst Werner | I15021 | geb. 22 Nov 1919 | Tyskland |
| 27 | BRANDES, Horst Heintz | I9712 | geb. 10 Apr 1908 | Tyskland |
| 28 | BRENNICKE, Horst-Günter Ernst | I44167 | geb. 16 Jun 1941 | distrikt), Botkyrka kn (Stockholms län, Södermanland |
| 29 | BROKATE, Horst Christian Karl | I37541 | geb. 27 Jul 1939 | Tyskland, Bremen |
| 30 | BRÜNING, Horst | I39889 | geb. 05 Aug 1946 | distrikt), Järfälla kn (Stockholms län, Uppland |
| 31 | BURKHARD, Horst | I42655 | geb. 07 Mrz 1937 | distrikt), Norrköpings kn (Östergötlands län, Östergötland |
| 32 | BURMESTER, Horst Wilhelm Johann | I44243 | geb. 09 Nov 1942 | distrikt), Lomma kn (Skåne län, Skåne |
| 33 | CHRISTIAN, Horst Walter Otto | I25024 | geb. 17 Mrz 1935 | Västmanlands län, Västmanland |
| 34 | COPER, Horst | I15914 | geb. 20 Mrz 1921 | Tyskland |
| 35 | CORDES, Horst | I26402 | geb. 23 Okt 1938 | Skåne län, Skåne |
| 36 | DALÜGE, Horst Jürgen | I43957 | geb. 31 Mai 1938 | distrikt), Nässjö kn (Jönköpings län, Småland |
| 37 | DANNEIL, Horst Eberhard | I27372 | geb. 10 Sep 1941 | Stockholms län, Uppland |
| 38 | DEGNER, Horst Siegfried | I37289 | geb. 24 Jun 1931 | distrikt), Örebro kn (Örebro län, Närke |
| 39 | DEIN, Horst | I28511 | geb. 01 Feb 1947 | Tyskland |
| 40 | DIECKHOFF, Horst | I37350 | geb. 20 Jan 1933 | distrikt), Värmdö kn (Stockholms län, Uppland |
| 41 | DITTMER, Horst Friedrich Ewald | I22495 | geb. 12 Jul 1930 | Tyskland |
| 42 | DÖHLER, Horst Paul | I44166 | geb. 08 Mai 1941 | distrikt), Örebro kn (Örebro län, Närke |
| 43 | DÖRING, Horst Werner Konrad | I27560 | geb. 20 Apr 1942 | Tyskland |
| 44 | DOVE, Horst Günter | I21644 | geb. 07 Mai 1929 | Tyskland, Berlin |
| 45 | EBGEN, Horst Paul Hans | I38509 | geb. 09 Jun 1930 | distrikt), Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 46 | EDER, Horst August Friedrich | I13811 | geb. 26 Okt 1916 | Tyskland |
| 47 | EGL, Horst Franz | I44634 | geb. 12 Jun 1966 | distrikt), Skellefteå kn (Västerbottens län, Västerbotten |
| 48 | EHMKE, Horst Adolf Ernst | I24053 | geb. 05 Feb 1933 | Malmöhus län, Skåne |
| 49 | EHMKE, Horst Max Wilhelm | I41920 | geb. 08 Jun 1924 | distrikt), Eskilstuna kn (Södermanlands län, Södermanland |
| 50 | ERNST, Horst Karl | I26814 | geb. 19 Jan 1940 | Västmanlands län, Västmanland |




