Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 1 bis 50 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1 | "bördig från Norra Tyskland" | TIM F. MENKE, Catharina (I41137)
|
| 2 | "Enka efter Liutnant Gustaf Karlström." | KARLSTRÖM F. FALKENBERG, Beata (I41255)
|
| 3 | "Gustaf Adam Nolcken, Friherre och öfver 30 år tjenstgörande Minister vid detta Rikets Hof, Riddare och Commendeur (utnämnd samma dag till bägge värdigheterna) af Kungl. Nordstjerne Orden, var född i Stralsund d. 17 Septbr 1733 och dog på sin gård i Richmond d. 16 Decbr 1812. Begrofs d. 26 d.å. i sitt 80 år. Han var en man af stor kropps och sinnes styrka och en ifrig vän af denna Kyrka, åt hvilken han skapade lagar och författningar, som af Konung Gustaf III bekräftades. Sedan han uphörde att vara Præses i KyrkoRådet bestridde han än Kyrkovärds-syslan, än var han en af Herrar Trustees, och kom på sednare tider ofta till Herrans Hus, och förklarade sådant för sin högsta glädje. Han lefde och dog en varm vän af Wasa-Huset, men gjorde intet som kunde störa almänt lugn och allmän ordning. Att så länge vistas i främmande land, der vara för altid bosatt, och gift, och endock behålla ungdoms Kärleken för Fäderneslandet i all dess styrka, är något sällsynt, denna dyg | NOLCKEN, Gustaf Adam (I44970)
|
| 4 | "Jan Harder, Kock på Capten Castens Skepp från Stralsund, dödde den 29 maj och begrofs uti Svenska Kyrkogården den 31sta påföljande. Han var född uti Hamburg, och var 18 år gammal." | HARDER, Jan (I44967)
|
| 5 | "Joachim Benzin, Copferdi Capten, dog d. 17 Maj i sitt 21sta år. Han var född i Wolgast men bosatt i Kungelf och förde sist Galeasen Wilhelmina från Götheborg. Af Pastor var han aldrig känd. Begrofs d. 21 Maj jämte förestående." Förestående = Peter Rosling, död 18090516. | BENZIN, Joachim (I44969)
|
| 6 | "Johan Getschau från Greiswald 35 år gammal dog efter en korrt sjukdom d. 2 Aprill om bord Briggen Henrietta, Capt. Joh. Ludv. Lorens, och begrafdes i Svenska Kyrkogården d. 8 Aprill." | GETSCHAU, Johan (I44968)
|
| 7 | "Johan Joachim Marks, Cofferdi Captn från Pomern, begrofs i Svenska Kyrkogården d. 27 Aug. 1810." Datum avser begravning. | Coopvardie Capten (I44966)
|
| 8 | (Ernst) Från Schönhauserbezirk i Berlin, Skr., i Tyska församlingen Stockholm Från Schönhauserbezirk i Berlin, Skr., i Tyska församlingen Stockholm | BUCHHORN, Paul (I35184)
|
| 9 | (fr Gdansk enl DB) Cooevardie Matros Från Danzig N- Begr Helvig (Angafs) [Prästens Parentes] | AUGUST (I44784)
|
| 10 | (Staak?) | STARK, Karl Petter Anton (I30206)
|
| 11 | (uppg fr MyH, mannen dör i Pommern, hon född i Stralsund) | VON FRIEDRICHS F. BÄNHOFF, Anna Regina (I44782)
|
| 12 | 1 efterlevande barn. | SCHACHT, Paul Peter (I35454)
|
| 13 | 1 efterlevande barn. | SCHUMACHER, Christian Carl Fredrik (I35459)
|
| 14 | 1842 var Sylt danskt | PACKENDORFF F. BINGE, Marie Louise Amalia (I36758)
|
| 15 | 18510129 | HOFMEISTER, Marie Louisa Sofie (I32100)
|
| 16 | 18550716 | PRÖHL, Anna Elisabeth Isabella Irmengard (I31978)
|
| 17 | 18610406 | MAZETTI-NISSEN, Hans Emil Friedrich (I31650)
|
| 18 | 1877 Fanny Charlotta, omgift | GEHIEKE, Karl Filip Friedeman Maximilian (I33901)
|
| 19 | 18790911 | SVENSSON F. HARTZHEIM, Sibilla Katarina (I33891)
|
| 20 | 18870815 | BENNIGSON, Erich (I34565)
|
| 21 | 19251014 | SCHUMACHER F. PIECAG, Alma Johanna (I33262)
|
| 22 | 19361019 | EHRFELDT, Karl August Wilhelm (I34656)
|
| 23 | 72 år gammal. Begraven här. Nathan bodde här sedan många år på Gibraltar, men var ej skriven i någon härvarande församlingar. Nathan var ej svensk medborgare. | NATHAN, Nathan Philip (I36911)
|
| 24 | 852 | LINDH F. SKÖLD, Anna Emilia Rebecka Elisabet (I900)
|
| 25 | 9-De Begrofs | KAULBARS, Wilhelm Ludvig (I41148)
|
| 26 | 930 | HILBERT F. RICHTER, Maria (I33325)
|
| 27 | ???? DB Sandhem (R) C:4 s 743 | LÖNQUIST, Anders (I44858)
|
| 28 | å Fiskartorpet i Skummeslöfs församling af Ö. Karups Pastorat Göteborgs Stift Unstandardized place of birth: Holstein, Tyskland | BRUHN, August (I29751)
|
| 29 | å okänd ort sid.665 | ELIN MARIA (I35559)
|
| 30 | Adolf Daniel Enanders maka. Enligt HFL född i Västra Eneby. | ENANDER, Elisabeth Eleonora (I44986)
|
| 31 | Afledne Husaren Harcheits hustru | HARCHELL, Catharina (I41203)
|
| 32 | AI:11 | ASSBERG, Hendrik (I40407)
|
| 33 | AI:11 | KRAFT, Johannes (I40502)
|
| 34 | AI:12 | BRAUN, Magnus Fredrik (I40411)
|
| 35 | AI:14. | HELDT, Johan Kristian (I40723)
|
| 36 | AI:16a | HERMANSSON, Johan Peter (I40882)
|
| 37 | AI:18 | SÖDERQVIST, Charlotta (I40727)
|
| 38 | AI:19 | LEISNER, Carl Ludvig Gottlieb (I35492)
|
| 39 | AI:2 | LOBEDAN, Johan Joakim (I44780)
|
| 40 | AI:2 | APPELGREN, Brita Katarina (I44988)
|
| 41 | AI:2, 1823-1846 p 160 Unstandardized place of birth: Tyskland, Schlesvig | THESTRUP, Johannes (I35604)
|
| 42 | AI:20 | SCHMIDT, Carl Julius Henrik (I35493)
|
| 43 | AI:20 Rättelseanm: m.fl. | ZECHOW F. WALLIS, Johanna Elisabeth (I35494)
|
| 44 | AI:22 | FROHM F. MÅNSDOTTER, Anna (I41045)
|
| 45 | AI:26 | VON BARCK F. GELLERDT, Catharina (I40368)
|
| 46 | AI:26 | VON BARCK, Johan August (I40689)
|
| 47 | AI:3 bok nr 6 | SCHULER, Carl Adam (I40384)
|
| 48 | AI:3 bok nr 6 Unstandardized place of birth: Tyskland, Lybeck | HERBST, Herman H (I40775)
|
| 49 | AI:4 bok nr 8 | HANSSON, Lars (I40562)
|
| 50 | AI:4 bok nr 8 | KLEFUS, Anders (I40595)
|
