Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 297 für Vorname beginnt mit EMMA
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMSOHN, Emma | I32217 | geb. 19 Sep 1858 | Uppland |
| 2 | ABRAHAMSSON, Emma Klara Anna | I3848 | geb. 19 Jun 1892 | Tyskland |
| 3 | ABRAHAMSSON, Emma Sofia | I778 | geb. 31 Mai 1876 | Blekinge län, Blekinge |
| 4 | ADLUNG, Emma Mary Amanda Andersson | I3438 | geb. 31 Dez 1890 | Tyskland |
| 5 | ADOLFSDOTTER JONSSON, Emma Maria | I31535 | ||
| 6 | AF BURÉN, Emma Theresia | I9702 | geb. 06 Apr 1908 | Uppland |
| 7 | AF EKENSTAM, Emma Berta Ursula Maria | I34675 | geb. 06 Feb 1890 | Östergötlands län, Östergötland |
| 8 | ÅGIN F. NEMITZ, Emma Elsie | I34811 | geb. 02 Feb 1893 | Uppland |
| 9 | AHLGREN, Emma | I4139 | geb. 04 Jul 1893 | Malmöhus län, Skåne |
| 10 | ALBATH, Emma | I33882 | geb. 22 Aug 1877 | Västmanlands län, Västmanland |
| 11 | AMILON, Emma Ester | I30557 | geb. 07 Jan 1833 | Uppland |
| 12 | AMILOW, Emma | I40253 | geb. 07 Jan 1833 | Tyskland, Altona |
| 13 | ANAGRIUS, Emma Emilie | I2661 | geb. 15 Sep 1887 | Tyskland |
| 14 | ANDERSSON, Emma Maria Karolina | I34589 | geb. 16 Mrz 1888 | Kalmar län, Småland |
| 15 | ANDERSSON, Emma Ruth | I19567 | geb. 29 Jul 1926 | Skåne län, Skåne |
| 16 | ANDERSSON, Emma Sofia | I799 | geb. 24 Aug 1876 | Kristianstads län, Skåne |
| 17 | ANDERSSON-ALFREDSSON, Emma Katharina | I3295 | geb. 04 Mai 1890 | Uppland |
| 18 | ANDRÉ, Emma Alma Helena | I2294 | geb. 08 Dez 1885 | Skaraborgs län, Västergötland |
| 19 | ASKELAND, Emma Matilda Augusta Karolina | I33012 | geb. 29 Jul 1868 | Malmöhus län, Skåne |
| 20 | BÄCKSTRÖM, Emma Margareta Regina | I31401 | geb. 16 Mrz 1847 | Gotlands län, Gotland |
| 21 | BARWICH, Emma | I1384 | geb. 31 Dez 1880 | Stockholms län, Uppland |
| 22 | BASTINÉ, Emma Marie | I3847 | geb. 18 Jun 1892 | Skaraborgs län, Västergötland |
| 23 | BAUER, Emma Klara Ursula | I13857 | geb. 19 Dez 1916 | Tyskland |
| 24 | BAUER, Emma Marianne Antoinette | I36044 | geb. 11 Aug 1838 | Tyskland, Hamburg |
| 25 | BERG, Emma | I1900 | geb. 28 Nov 1883 | Jönköpings län, Småland |
| 26 | BERGLUND, Emma Maria | I9091 | geb. 01 Jan 1907 | Tyskland |
| 27 | BERGMANN, Emma Else Minna Gisela | I38204 | geb. 03 Dez 1927 | distrikt), Stockholms kn (Stockholms län, Uppland |
| 28 | BERGSTRAND, Emma | I7391 | geb. 30 Sep 1902 | Uppland |
| 29 | BERGSTRAND, Emma Emilia Minna | I6342 | geb. 03 Jan 1900 | Tyskland |
| 30 | BERGSTRAND, Emma Louise | I1156 | geb. 06 Jun 1879 | Malmöhus län, Skåne |
| 31 | BERGSTRÖM, Emma Wilhelmina Justina Augusta | I1363 | geb. 13 Nov 1880 | Jönköpings län, Småland |
| 32 | BERGVALL, Emma | I915 | geb. 09 Aug 1877 | Värmlands län, Värmland |
| 33 | BERTZ, Emma Anna Elise | I4136 | geb. 01 Jul 1893 | Tyskland |
| 34 | BILLIG, Emma Ernestine | I32269 | geb. 27 Mai 1859 | Älvsborgs län, Västergötland |
| 35 | BJÖRKLUND, Emma Augusta | I1092 | geb. 10 Jan 1879 | Malmöhus län, Skåne |
| 36 | BORNANDER, Emma Marie Auguste | I2231 | geb. 27 Aug 1885 | Södermanlands län, Södermanland |
| 37 | BRANDSTÄTER, Emma Hilda | I37300 | geb. 03 Sep 1931 | distrikt), Borås kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 38 | BRANDT, Emma Ella Gertrud | I6406 | geb. 10 Mrz 1900 | Malmöhus län, Skåne |
| 39 | BRUCKANT, Emma Martha | I34917 | geb. 07 Dez 1895 | Tyskland, Axien |
| 40 | BRUNIUS, Emma Maria | I16518 | geb. 07 Feb 1922 | Tyskland |
| 41 | BUCK, Emma | I40217 | geb. 05 Jan 1848 | Tyskland, Altona |
| 42 | BUHRMAN, Emma Clementina | I32057 | geb. 25 Mai 1856 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 43 | CARNELL, Emma Doretea Sofia | I863 | geb. 16 Mrz 1877 | Gotlands län, Gotland |
| 44 | CHRISTIANSEN, Emma Teodora | I11176 | geb. 18 Mrz 1911 | Tyskland |
| 45 | COHEN, Emma | I33985 | geb. 31 Okt 1878 | Göteborgs och Bohus län, Västergötland |
| 46 | COHN, Emma Augusta Christine | I664 | geb. 17 Jun 1875 | Södermanland |
| 47 | COLLÉN, Emma Margaretha | I35010 | geb. 11 Dez 1898 | Uppland |
| 48 | DAHL, Emma Sophie Matilde | I6626 | geb. 15 Okt 1900 | Tyskland |
| 49 | DAHLBERG, Emma Carolina Agnes | I311 | geb. 20 Jul 1871 | Uppland |
| 50 | DANIELSSON, Emma Luise | I9993 | geb. 25 Okt 1908 | Älvsborgs län, Västergötland |




