Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 41 von 41 für Vorname ist gleich ROLF
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOMAT, Rolf | I24832 | geb. 09 Okt 1934 | Västmanlands län, Västmanland |
| 2 | ALTENBECK, Rolf | I28280 | geb. 13 Mai 1945 | Stockholms län, Uppland |
| 3 | ALTGENUG, Rolf | I22150 | geb. 03 Feb 1930 | Stockholms län, Uppland |
| 4 | BLUME, Rolf | I41789 | geb. 08 Jun 1939 | distrikt), Gnesta kn (Södermanlands län, Södermanland |
| 5 | BORN, Rolf | I17924 | geb. 26 Mrz 1924 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 6 | BOSSE, Rolf | I26574 | geb. 01 Mai 1939 | Tyskland |
| 7 | COUTINHO, Rolf | I10393 | geb. 23 Aug 1909 | Tyskland |
| 8 | DIDRING, Rolf | I15360 | geb. 14 Mai 1920 | Kalmar län, Småland |
| 9 | FIEBELKORN, Rolf | I23373 | geb. 20 Nov 1931 | Kalmar län, Småland |
| 10 | GELLERSEN, Rolf | I37600 | geb. 14 Sep 1942 | Tyskland, Bremen |
| 11 | GIEK, Rolf | I37295 | geb. 01 Aug 1931 | distrikt), Timrå kn (Västernorrlands län, Medelpad |
| 12 | HERINGHAUS, Rolf | I42798 | geb. 05 Okt 1942 | distrikt), Norrköpings kn (Östergötlands län, Östergötland |
| 13 | HILGENDORF, Rolf | I44127 | geb. 25 Sep 1940 | distrikt), Södertälje kn (Stockholms län, Södermanland |
| 14 | HÖLZER, Rolf | I21735 | geb. 19 Jun 1929 | Dalarnas län, Dalarna |
| 15 | JOHANSSON, Rolf | I25685 | geb. 05 Okt 1936 | Tyskland |
| 16 | KASTEN, Rolf | I24017 | geb. 08 Jan 1933 | Tyskland, Neumünster |
| 17 | KIRCH, Rolf | I26306 | geb. 06 Jul 1938 | Tyskland |
| 18 | KLEINKNECHT, Rolf | I37288 | geb. 20 Mai 1931 | distrikt), Stockholms kn (Stockholms län, Södermanland |
| 19 | KLENZE, Rolf | I27979 | geb. 22 Okt 1943 | Hallands län, Halland |
| 20 | KLUGE, Rolf | I26461 | geb. 16 Dez 1938 | Västra Götalands län, Bohuslän |
| 21 | LATTERMANN, Rolf | I43343 | geb. 03 Feb 1930 | distrikt), Järfälla kn (Stockholms län, Uppland |
| 22 | LINS, Rolf | I28325 | geb. 02 Okt 1945 | Tyskland |
| 23 | LIPPERT, Rolf | I28120 | geb. 30 Jun 1944 | Tyskland |
| 24 | LIPSCHITZ, Rolf | I18583 | geb. 17 Feb 1925 | Tyskland |
| 25 | LÖWE, Rolf | I38158 | geb. 07 Jun 1927 | distrikt), Hedemora kn (Dalarnas län, Dalarna |
| 26 | LUNDQVIST, Rolf | I17072 | geb. 05 Jan 1923 | Södermanland |
| 27 | MAERZ, Rolf | I39727 | geb. 18 Mrz 1943 | distrikt), Härryda kn (Västra Götalands län, Västergötland |
| 28 | MAIS, Rolf | I39951 | geb. 08 Mai 1948 | distrikt), Sollentuna kn (Stockholms län, Uppland |
| 29 | MENDLEWITSCH, Rolf | I24253 | geb. 03 Jul 1933 | Tyskland |
| 30 | MESSNER, Rolf | I37582 | geb. 19 Jun 1941 | distrikt), Botkyrka kn (Stockholms län, Södermanland |
| 31 | MEYERHOFF, Rolf | I25728 | geb. 27 Nov 1936 | Östergötlands län, Östergötland |
| 32 | MOSBACH, Rolf | I22411 | geb. 03 Jun 1930 | Tyskland |
| 33 | RESSÖR, Rolf | I28119 | geb. 30 Jun 1944 | Tyskland |
| 34 | SACHS, Rolf | I44588 | geb. 28 Apr 1958 | distrikt), Vaggeryds kn (Jönköpings län, Småland |
| 35 | SCHÄFER, Rolf | I37638 | geb. 10 Sep 1944 | distrikt), Kristianstads kn (Skåne län, Skåne |
| 36 | SCHWEBEL, Rolf | I44317 | geb. 03 Okt 1944 | distrikt), Sundbybergs kn (Stockholms län, Uppland |
| 37 | STEENFATT, Rolf | I37629 | geb. 28 Jan 1944 | distrikt), Åstorps kn (Skåne län, Skåne |
| 38 | TIMMERMANN, Rolf | I15902 | geb. 16 Mrz 1921 | Tyskland |
| 39 | WAGNER, Rolf | I17505 | geb. 06 Aug 1923 | Skåne län, Skåne |
| 40 | WILKOMSFELD, Rolf | I37581 | geb. 16 Jun 1941 | distrikt), Trelleborgs kn (Skåne län, Skåne |
| 41 | WOLFF, Rolf | I42048 | geb. 12 Jan 1953 | distrikt), Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland |




