Deutsch-Schwedische Migration
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 39 von 39 für Vorname ist gleich MARTIN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBUSELIUS, Martin | I32225 | geb. 30 Okt 1858 | Jönköpings län, Småland |
| 2 | ALEXANDER, Martin | I33668 | geb. 02 Mai 1875 | Södermanland |
| 3 | BLOMQVIST, Martin | I28996 | geb. 03 Jul 1951 | Stockholms län, Södermanland |
| 4 | BORNSCHEIN, Martin | I24277 | geb. 21 Jul 1933 | Jönköpings län, Småland |
| 5 | BRIEM, Martin | I24237 | geb. 23 Jun 1933 | Kalmar län, Småland |
| 6 | BRÜCKMANN, Martin | I3139 | geb. 02 Okt 1889 | Stockholms län, Uppland |
| 7 | CAPPÉ, Martin | I41420 | geb. 23 Sep 1789 | Gotlands län, Gotland |
| 8 | CARSTENS, Martin | I41120 | geb. um 1778 | Tyskland, Ottensen vid Altona |
| 9 | CHOULIK, Martin | I16295 | geb. 02 Nov 1921 | Tyskland |
| 10 | EKBERG, Martin | I9048 | geb. 29 Nov 1906 | Tyskland |
| 11 | GUMPEL, Martin | I31663 | geb. 07 Feb 1851 | Uppland |
| 12 | HAASE, Martin | I36460 | geb. 20 Okt 1788 | Malmöhus län, Skåne |
| 13 | HAMMARGREN, Martin | I16705 | geb. 20 Mai 1922 | Skaraborgs län, Värmland |
| 14 | HANSEN, Martin | I31291 | geb. 05 Sep 1845 | Tyskland, Brockreihe |
| 15 | HANSSON, Martin | I31290 | geb. 05 Sep 1845 | Uppland |
| 16 | HEYMANN, Martin | I4880 | geb. 05 Nov 1895 | Tyskland |
| 17 | JENSEN, Martin | I22009 | geb. 09 Nov 1929 | Västra Götalands län, Bohuslän |
| 18 | JERMER, Martin | I15353 | geb. 12 Mai 1920 | Tyskland |
| 19 | KEIL, Martin | I13250 | geb. 14 Mai 1915 | Tyskland |
| 20 | KEJMAN, Martin | I44768 | geb. um 1724 | Stockholms län, Uppland |
| 21 | KOBER, Martin | I17220 | geb. 17 Mrz 1923 | Tyskland |
| 22 | KRAJEWIEZ, Martin | I815 | geb. 26 Okt 1876 | Östergötlands län, Östergötland |
| 23 | KRAUSE, Martin | I18168 | geb. 07 Aug 1924 | Jönköpings län, Småland |
| 24 | LAZARUS, Martin | I1538 | geb. 04 Dez 1881 | Tyskland;Hamburg |
| 25 | LUNDBERG, Martin | I40450 | geb. 09 Sep 1769 | Malmöhus län, Skåne |
| 26 | MANNE, Martin | I6017 | geb. 29 Jan 1899 | Tyskland |
| 27 | MARTINSSON, Martin | I34647 | geb. 14 Jun 1889 | Kristianstads län, Skåne |
| 28 | PILOT, Martin | I38561 | geb. 10 Nov 1930 | distrikt), Österåkers kn (Stockholms län, Uppland |
| 29 | PÖHLMANN, Martin | I10128 | geb. 07 Feb 1909 | Tyskland |
| 30 | PURFÜRST, Martin | I11903 | geb. 29 Sep 1912 | Blekinge län, Blekinge |
| 31 | SCHERBENSKE, Martin | I40150 | geb. 23 Okt 1976 | distrikt), Värmdö kn (Stockholms län, Uppland |
| 32 | SCHMID, Martin | I20539 | geb. 22 Dez 1927 | Tyskland |
| 33 | SCHRAMM, Martin | I28483 | geb. 11 Nov 1946 | Tyskland |
| 34 | THOMA, Martin | I25140 | geb. 20 Jun 1935 | Västra Götalands län, Västergötland |
| 35 | WEISSENBERG, Martin | I34554 | geb. 07 Jun 1887 | Södermanland |
| 36 | WOTTKE, Martin | I44409 | geb. 04 Aug 1947 | distrikt), Helsingborgs kn (Skåne län, Skåne |
| 37 | WULFF, Martin | I33082 | geb. 19 Mrz 1869 | Uppland |
| 38 | ZERYKIER, Martin | I15124 | geb. 09 Jan 1920 | Polen |
| 39 | ZOLLNER, Martin | I23826 | geb. 25 Aug 1932 | Tyskland |




