Deutsch-Schwedische Migration
distrikt), Karlsborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland
Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 1926 | I43171 | |
| 2 | 08 Mai 1937 | I43881 | |
| 3 | 30 Mai 1966 | I44633 | |
| 4 | 17 Mrz 1933 | I38859 | |
| 5 | 29 Aug 1933 | I43596 | |
| 6 | 19 Apr 1923 | I37051 | |
| 7 | 09 Jun 1935 | I43741 | |
| 8 | 21 Aug 1941 | I39650 | |
| 9 | 29 Jun 1927 | I43194 | |
| 10 | 29 Aug 1933 | I38899 | |
| 11 | 13 Feb 1939 | I42673 | |
| 12 | 22 Feb 1931 | I43413 | |
| 13 | 18 Aug 1937 | I39320 | |
| 14 | 18 Sep 1933 | I37376 | |
| 15 | 24 Mrz 1947 | I44399 | |
| 16 | 10 Okt 1933 | I42990 |
