Deutsch-Schwedische Migration
distrikt), Hörby kn (Skåne län, Skåne
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mrz 1929 | I38351 | |
| 2 | 07 Sep 1934 | I43675 | |
| 3 | 12 Dez 1924 | I43131 | |
| 4 | 26 Feb 1939 | I44006 | |
| 5 | 26 Apr 1936 | I39186 | |
| 6 | 02 Mai 1966 | I40128 | |
| 7 | 16 Aug 1935 | I39114 | |
| 8 | 24 Sep 1927 | I20395 | |
| 9 | 11 Sep 1935 | I39125 | |
| 10 | 26 Aug 1936 | I39220 | |
| 11 | 06 Mrz 1942 | I39679 | |
| 12 | 04 Okt 1941 | I39656 | |
| 13 | 20 Mrz 1934 | I38953 |
