Deutsch-Schwedische Migration
distrikt), Högsby kn (Kalmar län, Småland
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb 1957 | I40080 | |
| 2 | 22 Apr 1946 | I39877 | |
| 3 | 24 Sep 1941 | I41718 | |
| 4 | 23 Mrz 1932 | I41663 | |
| 5 | 05 Mrz 1947 | I39913 | |
| 6 | 06 Mrz 1940 | I39523 | |
| 7 | 19 Jul 1939 | I41717 | |
| 8 | 22 Nov 1943 | I44281 | |
| 9 | 13 Dez 1968 | I42994 | |
| 10 | 17 Sep 1961 | I41753 | |
| 11 | 08 Jul 1939 | I44035 | |
| 12 | 09 Apr 1950 | I44471 | |
| 13 | 25 Feb 1943 | I41901 |
