Deutsch-Schwedische Migration
distrikt), Ale kn (Västra Götalands län, Västergötland
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 1931 | I38664 | |
| 2 | 13 Feb 1921 | I37012 | |
| 3 | 19 Jun 1969 | I43064 | |
| 4 | 12 Jan 1935 | I24958 | |
| 5 | 27 Sep 1929 | I38420 | |
| 6 | 03 Jul 1948 | I39953 | |
| 7 | 10 Nov 1933 | I43611 | |
| 8 | 23 Feb 1932 | I37321 | |
| 9 | 10 Mrz 1923 | I37853 | |
| 10 | 08 Okt 1936 | I42691 | |
| 11 | 12 Okt 1945 | I44354 | |
| 12 | 26 Mrz 1935 | I37426 | |
| 13 | 23 Nov 1930 | I42320 |
