Deutsch-Schwedische Migration
Växjö, Växjö stad
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I33935 | ||
| 2 | I251 | ||
| 3 | I2783 | ||
| 4 | I3119 | ||
| 5 | I2366 | ||
| 6 | I1601 | ||
| 7 | I829 | ||
| 8 | I329 | ||
| 9 | I35063 | ||
| 10 | I4813 | ||
| 11 | I56 | ||
| 12 | I7089 | ||
| 13 | I28883 | ||
| 14 | I32502 | ||
| 15 | I16900 | ||
| 16 | I2354 | ||
| 17 | I2084 | ||
| 18 | I7333 |
