Deutsch-Schwedische Migration
Göteborgs och Bohus län, Västergötland) (Göteborgs tyska fs
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 1897 | I5456 | |
| 2 | 09 Feb 1926 | I19252 | |
| 3 | 05 Mrz 1889 | I2985 | |
| 4 | 08 Mrz 1900 | I6403 | |
| 5 | 22 Mai 1943 | I27855 | |
| 6 | 04 Apr 1913 | I12182 | |
| 7 | 07 Jun 1906 | I8844 | |
| 8 | 18 Dez 1915 | I13499 | |
| 9 | 17 Sep 1922 | I16921 | |
| 10 | 09 Jan 1906 | I8690 | |
| 11 | 25 Feb 1914 | I12660 |
