Deutsch-Schwedische Migration
Göteborgs och Bohus län, Bohuslän
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 189
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mrz 1903 | I36937 | |
| 2 | um 1920 | I36943 | |
| 3 | um 1920 | I36944 | |
| 4 | um 1921 | I36948 | |
| 5 | um 1921 | I36949 | |
| 6 | um 1922 | I36956 | |
| 7 | um 1923 | I36957 | |
| 8 | um 1923 | I36960 | |
| 9 | um 1923 | I36962 | |
| 10 | um 1923 | I36963 | |
| 11 | 17 Mrz 1904 | I35139 | |
| 12 | 27 Sep 1887 | I2671 | |
| 13 | 19 Feb 1902 | I35090 | |
| 14 | um 1793 | I41327 | |
| 15 | 20 Dez 1911 | I11529 | |
| 16 | 05 Mrz 1910 | I35233 | |
| 17 | 02 Dez 1923 | I17693 | |
| 18 | 12 Mai 1891 | I34746 | |
| 19 | 08 Apr 1937 | I25888 | |
| 20 | 27 Feb 1899 | I6047 | |
| 21 | 16 Jul 1878 | I33953 | |
| 22 | 08 Okt 1798 | I40826 | |
| 23 | 27 Jun 1857 | I32139 | |
| 24 | 04 Mrz 1874 | I524 | |
| 25 | 14 Dez 1926 | I19822 | |
| 26 | um 1923 | I36961 | |
| 27 | um 1922 | I36954 | |
| 28 | 10 Apr 1880 | I1277 | |
| 29 | 12 Jun 1859 | I32270 | |
| 30 | 21 Feb 1827 | I30305 | |
| 31 | 23 Okt 1856 | I32084 | |
| 32 | 16 Mrz 1933 | I24111 | |
| 33 | 29 Sep 1918 | I35305 | |
| 34 | 19 Dez 1920 | I15724 | |
| 35 | 17 Okt 1900 | I35058 | |
| 36 | 18 Mrz 1732 | I41173 | |
| 37 | 23 Mrz 1902 | I35091 | |
| 38 | 10 Mrz 1902 | I7181 | |
| 39 | 10 Sep 1922 | I35329 | |
| 40 | 26 Jun 1905 | I8472 | |
| 41 | 23 Aug 1904 | I35148 | |
| 42 | 10 Nov 1873 | I33517 | |
| 43 | 06 Feb 1879 | I34018 | |
| 44 | 06 Jun 1905 | I35160 | |
| 45 | 29 Dez 1855 | I32026 | |
| 46 | 13 Feb 1870 | I33160 | |
| 47 | 21 Jan 1911 | I11089 | |
| 48 | 24 Mrz 1793 | I36482 | |
| 49 | 20 Jun 1888 | I2833 | |
| 50 | 20 Mai 1860 | I12 |
