Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 601 bis 650 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 601 | Alter: 19 | WESTPHAL, Paul Robert (I35015)
|
| 602 | Alter: 19 | ANDRITZKI, Karl (I35085)
|
| 603 | Alter: 19 | BENNEWITZ, Friethjoff Magnus Niels Constantin (I35087)
|
| 604 | Alter: 19 | EVERS, Marie Auguste Hermine (I35125)
|
| 605 | Alter: 19 | JOHANSSON, Anna Cecilia (I35197)
|
| 606 | Alter: 19 | GUSTAVSSON, Herbert Vilhelm (I35232)
|
| 607 | Alter: 19 | GORSKI, Günther Hans Friedrich (I35297)
|
| 608 | Alter: 19 | LUNDKVIST, Amanda Kristina (I35446)
|
| 609 | Alter: 19 | LIEBGOTT, Fredrika Sofia Maria (I35776)
|
| 610 | Alter: 19 | MATTIG, Louis (I35946)
|
| 611 | Alter: 19 | VINCENT F. STAUDT, Elisabeth Maria Magdalena (I36579)
|
| 612 | Alter: 19 | JOHANNSEN, Emil Heinrich Eduard (I36677)
|
| 613 | Alter: 19 | PETERSSON, Lovisa (I36813)
|
| 614 | Alter: 19 | OSTENBRÜGGE, Emil (I36863)
|
| 615 | Alter: 19 | JÜRGENSSON, Matz (I41063)
|
| 616 | Alter: 19 | EDER, Gotfrid (I41247)
|
| 617 | Alter: 19 | BAY, Carl (I44696)
|
| 618 | Alter: 19 | PIEANEKER, Johan (I44851)
|
| 619 | Alter: 2 | WENDLÄNDER, Holger (I28703)
|
| 620 | Alter: 2 | MÜGGE, Michael (I29614)
|
| 621 | Alter: 2 | WAJDA, Jakub Jozef (I29664)
|
| 622 | Alter: 2 | DORN, Axel Friedrick Wilhelm (I33597)
|
| 623 | Alter: 2 | SCHNITZER, Karl (I33890)
|
| 624 | Alter: 2 | ERIK-PERS AUGUST EMIL JAKOB (I34083)
|
| 625 | Alter: 2 | AUGUST KRISTIAN FREDRIK (I34206)
|
| 626 | Alter: 2 | CARL WILHELM (I34299)
|
| 627 | Alter: 2 | JAEGER, Friedrich (I34363)
|
| 628 | Alter: 2 | NILSSON, Nils Sören (I34466)
|
| 629 | Alter: 2 | ERIKSSON, Liesbeth Agda Anna Julia (I34496)
|
| 630 | Alter: 2 | KARLSSON, Johan August Hjalmar (I34790)
|
| 631 | Alter: 2 | KNÜPPEL, Valter Reinhold Robert (I35019)
|
| 632 | Alter: 2 | GÖRANSSON DAHL, Ella Dorothea (I35030)
|
| 633 | Alter: 2 | NILSSON, Karl Valter (I35138)
|
| 634 | Alter: 2 | LARSSON, Christina Lilly (I35287)
|
| 635 | Alter: 2 | HOLMSTRÖM, Ingeborg Johanna Karolina (I35306)
|
| 636 | Alter: 2 | WOLLSCHLÄGER, Evelyn (I35361)
|
| 637 | Alter: 2 | KÖCHERT, Sven Uwe Helmut (I35364)
|
| 638 | Alter: 2 | MARCINIAK, Bogremilla Wanda (I35366)
|
| 639 | Alter: 2 | PERSSON, Martin Fredrik (I35410)
|
| 640 | Alter: 2 | OSBÄCK, Maria Charlotte Kristina (I35415)
|
| 641 | Alter: 2 | LARSSON, Albert (I35548)
|
| 642 | Alter: 2 | JOHNSSON, Johanna Karolina (I35678)
|
| 643 | Alter: 2 | SEILER, Emma Ottilia Else (I35700)
|
| 644 | Alter: 2 | LOTTASSON, Karl Gustaf Johan (I35766)
|
| 645 | Alter: 2 | ELLERSIEK, Conrad Franz (I36092)
|
| 646 | Alter: 2 | WERME, Anna Stina (I36473)
|
| 647 | Alter: 2 | JOHANSSON HAUNSCHILD, Frans Henrik Josef (I36511)
|
| 648 | Alter: 2 | ÖSTBERG, Anna Matilda (I36607)
|
| 649 | Alter: 2 | JOHANSSON, Frans Oskar Ludvig (I36611)
|
| 650 | Alter: 2 | LARSSON, Dorothea Gesine (I36649)
|
