Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 51 bis 100 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 51 | AI:4 bok nr 8 | CAFVEL, P (I40637)
|
| 52 | AI:4 bok nr 8 | LANDBECKER, Gottlieb (I40694)
|
| 53 | AI:4 bok nr 8 | MULLER, Johan Christian Alexander (I40793)
|
| 54 | AI:4 bok nr 8 | GREN, Christian Gustaf (I40991)
|
| 55 | AI:4 bok nr 9 | PRANGE, Sofie (I40565)
|
| 56 | AI:4 bok nr 9 Unstandardized place of birth: Tyskland, Lybeck | HERBST, Johan Fredrik (I40820)
|
| 57 | AI:5b, födförs enlig AI:2 sid 501 | BRUNSVIG, Mårten Henrich (I41362)
|
| 58 | AI:6 | STREIFERT, M. (I40668)
|
| 59 | AIa:4 | WINTER, Fredric August (I40732)
|
| 60 | AII:2 | HJORT, Maria Dorothea (I41280)
|
| 61 | AII:2 | SCHOERBING, Knut Johan Fredrik (I41406)
|
| 62 | AK: folkräkn 1900 | ROSENFELDT F. KNABE, Anna Selma (I32294)
|
| 63 | AK: folkräkn 1900 | BOBER, Otto Vilhelm Theobald (I32987)
|
| 64 | AK: folkräkn 1900 Riksarkivet SBL | ANSBACH, Emelia Josephson (I31206)
|
| 65 | Albo Häradsrätt Flla:42 (1840-1841) | WITTBOLDT, Carl (I40330)
|
| 66 | Ålder 45-50 År Artill. Vid 8 Comp. N.O 42 | SCHULTZ, Johan (I41233)
|
| 67 | Ålder enligt generalmönsterrulla | POCATIS, Wilhelm (I44741)
|
| 68 | Ålder enligt generalmönsterrulla. Även kallad Schönberg. | SCHÖNHOLM, Frantz (I44742)
|
| 69 | Äldre stavning, Saargumenes, Franska provinsen, Elsass. | WEILLER, Moses (I40769)
|
| 70 | ALLA KÄLLOR, ni har ett läsfel | STOLLENWERK, Josef (I31177)
|
| 71 | ALLA KÄLLOR, ni har ett läsfel | STOLLENWERK F. HEBERLE, Maria Emerentia Henrietta Vilhelmina (I31809)
|
| 72 | Allmänna arbetsinrättningen, Maria | MATTSSON F. GEÖRG, Lovisa Fredrika (I29863)
|
| 73 | Alsen tillhörde Danmark 1851, sedan Tyskland och sedan 1920 Danmark | THOMSEN F. ANDERSEN, Caroline Christiane (I31702)
|
| 74 | Alt. födelsedatum 18210409. Tillhöt till Stockholms katolska förs. | PISANI, Josef Constantin (I36907)
|
| 75 | Alt. födelsedatum 18801217 | PETTERSSON F. JOHANSSON, Karolina (I1251)
|
| 76 | Alt. födelsedatum 19030717. Vigd: Spånga. | BECKER, Otto Richard Vilhelm (I35124)
|
| 77 | Alt. förnamn: Agneta | BUSSLER, Agnes (I40906)
|
| 78 | Alt. förnamn: Marianne | GRÜN, Maria (I35880)
|
| 79 | Alt. Reteike | WEDELIN F. REDEIKE, Anna Maria (I32007)
|
| 80 | Alt. stavning Lopez | LOPETZ, Abraham (I35860)
|
| 81 | Alter: 0 | Baumann (I28885)
|
| 82 | Alter: 0 | THOMSEN, Gösta Helmer (I29078)
|
| 83 | Alter: 0 | LANGE, Peter (I29087)
|
| 84 | Alter: 0 | HELLBERG, Esther (I29102)
|
| 85 | Alter: 0 | Flygge (I29288)
|
| 86 | Alter: 0 | FAHLÉN, Kerstin Eva Margareta (I29363)
|
| 87 | Alter: 0 | Ludén (I29402)
|
| 88 | Alter: 0 | Ekner (I29403)
|
| 89 | Alter: 0 | Kirsch (I29525)
|
| 90 | Alter: 0 | ANDERBERG, Johan Albin (I32590)
|
| 91 | Alter: 0 | STÖCKEN, Fransisca Elisa Bernhardina (I32799)
|
| 92 | Alter: 0 | OLSSON, Peter Gustaf (I33398)
|
| 93 | Alter: 0 | JOHNSON, Ernst Carl (I33536)
|
| 94 | Alter: 0 | LARSSON, Johanna Maria (I33664)
|
| 95 | Alter: 0 | LINDGREN F. GLÖCH, Vilhelmina Anna (I33690)
|
| 96 | Alter: 0 | WILKEN, Eleonor Henrietta Maria (I33796)
|
| 97 | Alter: 0 | KARLSSON, Anna Elisabeth (I34512)
|
| 98 | Alter: 0 | OLSEN, Maria (I34621)
|
| 99 | Alter: 0 | ALIDA (I34640)
|
| 100 | Alter: 0 | HÅKANSSON, Gustaf (I34654)
|
