Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 401 bis 450 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 401 | Alter: 104 | SÖDERLIND, Annemarie Helene Gertrud (I41821)
|
| 402 | Alter: 104 | JÖNSON, Henriette Wilhelm. Louise (I43101)
|
| 403 | Alter: 105 | HAMMAR, Else (I1076)
|
| 404 | Alter: 105 | HEISSLER, Frida Johanna (I2264)
|
| 405 | Alter: 105 | KNOCHE, Lisbeth Elisabeth Hanna (I2920)
|
| 406 | Alter: 105 | MÜLLER, Hedvig Anna Karolina (I3278)
|
| 407 | Alter: 105 | MARIN, Hedvig Margareta Viktoria (I3941)
|
| 408 | Alter: 105 | SCHNEIDER, Frida Augusta (I5007)
|
| 409 | Alter: 105 | DYRSSEN, Erna Elsa Margareta (I6237)
|
| 410 | Alter: 105 | JAKOBSSON, Maria Johanne Louise (I6873)
|
| 411 | Alter: 105 | OLSSON, Hildegard Elisabet (I9105)
|
| 412 | Alter: 105 | SCHWABACHER, Annemarie (I9549)
|
| 413 | Alter: 105 | LINDEROTH, Anny Hilde Elisabeth (I10422)
|
| 414 | Alter: 105 | KÜHN, Johann (I44959)
|
| 415 | Alter: 106 | ERICSON, Renate Eleon. Dorot. Marie T (I8795)
|
| 416 | Alter: 106 | KIENE, Erika Marie (I37744)
|
| 417 | Alter: 106 | WINSCHER, Helga Anna (I37745)
|
| 418 | Alter: 107 | MAGNUSSON, Johanna Elise (I9471)
|
| 419 | Alter: 11 | MUSOLD, Friedrich Christian Will (I28145)
|
| 420 | Alter: 11 | OLSSON, Agnes (I34360)
|
| 421 | Alter: 11 | PLOSITSKY, Marta (I34506)
|
| 422 | Alter: 11 | KARLSSON, Karl Fredrik (I34523)
|
| 423 | Alter: 11 | LARSSON, Karl Vilhelm (I34752)
|
| 424 | Alter: 11 | ASCHAN, Sigrid Lisa (I35334)
|
| 425 | Alter: 11 | SKOGSBORG, Hillevi Margareta Lovisa (I35350)
|
| 426 | Alter: 11 | LIDMAN, Elisabeth (I35490)
|
| 427 | Alter: 11 | BROK CARLSSON, Fredrica Wilhelmina (I35523)
|
| 428 | Alter: 11 | HORN, Hugo August Ludwig (I36734)
|
| 429 | Alter: 11 | SCHIECK, Albert Vilhelm (I36803)
|
| 430 | Alter: 11 | FIELKE, Johan (I41035)
|
| 431 | Alter: 11 | PAGEL, Johan Gustaf Willhelm (I41080)
|
| 432 | Alter: 11 | TREPPER, Fredrik Carl (I41093)
|
| 433 | Alter: 11 | HÜLS, Benedikt Bastian (I44684)
|
| 434 | Alter: 12 | ADERMANN, Waltraut (I26646)
|
| 435 | Alter: 12 | FEICHTNER, Johann Josef (I28729)
|
| 436 | Alter: 12 | MÜLLER, Nils Peter (I29423)
|
| 437 | Alter: 12 | SABIENSKI, Ella Erna (I29663)
|
| 438 | Alter: 12 | FORSTER, Katharina Charlotta (I31928)
|
| 439 | Alter: 12 | TIMM, Karl August Erik (I34931)
|
| 440 | Alter: 12 | LUCKE, Anna Albertina (I34945)
|
| 441 | Alter: 12 | ETTLER, Börje (I35213)
|
| 442 | Alter: 12 | JÖNSSON, Bror Algot (I35258)
|
| 443 | Alter: 12 | OLOFSSON, Adolf Magni (I35373)
|
| 444 | Alter: 12 | JOHANSSON, Ida Agnes (I35537)
|
| 445 | Alter: 12 | KÜHN, August Ludvig (I35825)
|
| 446 | Alter: 12 | PANNIER, Carl (I36007)
|
| 447 | Alter: 12 | CARL FREDRIK JULIUS ROBERT (I36427)
|
| 448 | Alter: 12 | (I36428)
|
| 449 | Alter: 12 | TORVALDSSON, Wilhelm Fredrik Gustaf (I36517)
|
| 450 | Alter: 12 | HANZHEIM, Anna Maria (I36805)
|
