Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 1,801 bis 1,850 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1801 | Alter: 35 | ENGDAHL, Ilse Anna Käthe (I20220)
|
| 1802 | Alter: 35 | KARLSSON F. CALLSEN, Liselotte Käthe (I20866)
|
| 1803 | Alter: 35 | HELLQVIST F. HÜLSIGGENSEN, Ilse (I21002)
|
| 1804 | Alter: 35 | CHROBOT, Antoni Stanislaw (I21011)
|
| 1805 | Alter: 35 | ÅSBERG F. TIEFELSDORF, Renate Raphaela Ananda (I21151)
|
| 1806 | Alter: 35 | THELIE F. SZENGEL, Edit Amalie (I21197)
|
| 1807 | Alter: 35 | GÖDKE F. LUDWIG, Else Käthe (I21580)
|
| 1808 | Alter: 35 | LANG, Georg (I21599)
|
| 1809 | Alter: 35 | BJÖRNALD, Siegrid Anna Helena (I22950)
|
| 1810 | Alter: 35 | ANDERSSON, Gerda Beata (I23689)
|
| 1811 | Alter: 35 | SÜBERKRÜB, Greta Luise Zahn (I24724)
|
| 1812 | Alter: 35 | LANGENBACH, Hans Henning (I25154)
|
| 1813 | Alter: 35 | LÜNEBURG, Jürgen Johannes Fr Ernst (I25822)
|
| 1814 | Alter: 35 | MARRONE, Anneliese Karin (I26295)
|
| 1815 | Alter: 35 | SEDLMAYER, Hans (I26364)
|
| 1816 | Alter: 35 | SCHNELLENBERG, Herbert Ernst (I27046)
|
| 1817 | Alter: 35 | WINTER, Uwe Gottfried (I27196)
|
| 1818 | Alter: 35 | KORN, Heinz Ernst Otto (I28040)
|
| 1819 | Alter: 35 | BIRTNER, Günter (I28191)
|
| 1820 | Alter: 35 | KRÄMER, Gerhard Paul (I28284)
|
| 1821 | Alter: 35 | EKBERG, Berndt Peter (I28418)
|
| 1822 | Alter: 35 | PIATEK, Daniel (I29119)
|
| 1823 | Alter: 35 | VÖLK-MÖRGELIN, Gabriele (I29408)
|
| 1824 | Alter: 35 | KUR, Pawel Marcin (I29574)
|
| 1825 | Alter: 35 | BYCZEK, Joanna (I29601)
|
| 1826 | Alter: 35 | STYPCZYNSKI, Radoslaw Zbigniew (I29613)
|
| 1827 | Alter: 35 | HOLST, Emilia (I31540)
|
| 1828 | Alter: 35 | SABOTKA, Curt (I31575)
|
| 1829 | Alter: 35 | BEIL, Louise (I32027)
|
| 1830 | Alter: 35 | JAKOBSEN, Otto Georg Carl (I32848)
|
| 1831 | Alter: 35 | BERGENDORFF SPECK, Maria Magdalena (I32915)
|
| 1832 | Alter: 35 | SCHULTZE, Walter (I33134)
|
| 1833 | Alter: 35 | WALLSTRÖM F. RICHTER, Bertha Marie (I33144)
|
| 1834 | Alter: 35 | LUND, Otto Elvin (I33172)
|
| 1835 | Alter: 35 | MÜHLENBECK, Max (I33314)
|
| 1836 | Alter: 35 | JAEGER, Anton Julius Theodor Wilhelm Fredrik (I33445)
|
| 1837 | Alter: 35 | KWIATKOWSKI, Felix Martin (I33711)
|
| 1838 | Alter: 35 | PFANNSTIEL F. ROTERBURG, Klara Helena (I33824)
|
| 1839 | Alter: 35 | DALBERG, Berta Matilda (I34109)
|
| 1840 | Alter: 35 | CAASEN, Max (I34245)
|
| 1841 | Alter: 35 | GIESEKE, Maria Margareta Augusta (I34275)
|
| 1842 | Alter: 35 | VON SCHWEN, Martin Walter (I34295)
|
| 1843 | Alter: 35 | FLODELL, Rosa von Lima Sofie (I34390)
|
| 1844 | Alter: 35 | LARSSON F. RASCHKE, Albertine Anna Margarethe Elly (I34426)
|
| 1845 | Alter: 35 | CIHON, Herman Paul (I34493)
|
| 1846 | Alter: 35 | GUSTAFSSON F. GUSTAFSSON, Lovisa Henrietta (I34498)
|
| 1847 | Alter: 35 | BORG, Carl Theodor (I34520)
|
| 1848 | Alter: 35 | HIRSCH F. STOCKIGT, Elsa Minna (I34526)
|
| 1849 | Alter: 35 | HEGEMANN F. ROTT, Luise Johanne Antoinette (I34615)
|
| 1850 | Alter: 35 | POSTAG, Pauline Lina Dora G (I34623)
|
